|
NEUE TOP-LEVEL-DOMAINS |
| Domains | Land/Zweck | Abrechnung | Jahresgebühr |
| .academy** | Community / Religion / Bildung | jährlich | 34,50 EUR |
| .accountant** | Business | jährlich | 38,50 EUR |
| .accountants** | Business | jährlich | 114,50 EUR |
| .actor** | Business | jährlich | 45,50 EUR |
| .adult** | Community / Religion / Bildung | jährlich | 145,00 EUR |
| .africa** | Regionen / Städte / Reisen | jährlich | 49,00 EUR |
| .agency** | Business | jährlich | 23,50 EUR |
| .apartments** | Business | jährlich | 49,00 EUR |
| .art** | Sport / Hobby / Freizeit | jährlich | 25,50 EUR |
| .associates** | Business | jährlich | 34,50 EUR |
| .auction** | Shopping / E-Commerce | jährlich | 34,50 EUR |
| .audio** | Business | jährlich | 174,00 EUR |
| .band** | Sport / Hobby / Freizeit | jährlich | 28,50 EUR |
| .bar** | Essen / Trinken | jährlich | 74,90 EUR |
| .bargains** | Shopping / E-Commerce | jährlich | 34,50 EUR |
| .beer** | Essen / Trinken | jährlich | 34,50 EUR |
| .bid** | Shopping / E-Commerce | jährlich | 34,50 EUR |
| .bike** | Sport / Hobby / Freizeit | jährlich | 34,50 EUR |
| .bingo** | Sport / Hobby / Freizeit | jährlich | 49,00 EUR |
| .bio** | Essen / Trinken | jährlich | 85,00 EUR |
| .blackfriday** | Shopping / E-Commerce | jährlich | 174,00 EUR |
| .blog** | Web / Technologie | jährlich | 45,50 EUR |
| .boutique** | Shopping / E-Commerce | jährlich | 34,50 EUR |
| .brussels** | Regionen / Städte / Reisen | jährlich | 41,00 EUR |
| .builders** | Business | jährlich | 34,50 EUR |
| .business** | Business | jährlich | 26,50 EUR |
| .cab** | Business | jährlich | 34,50 EUR |
| .cafe** | Essen / Trinken | jährlich | 45,50 EUR |
| .camera** | Shopping / E-Commerce | jährlich | 59,00 EUR |
| .camp** | Community / Religion / Bildung | jährlich | 59,00 EUR |
| .capital** | Business | jährlich | 49,00 EUR |
| .cards** | Shopping / E-Commerce | jährlich | 34,50 EUR |
| .care** | Community / Religion / Bildung | jährlich | 34,50 EUR |
| .careers** | Business | jährlich | 49,00 EUR |
| .cash** | Business | jährlich | 34,50 EUR |
| .casino** | Sport / Hobby / Freizeit | jährlich | 179,00 EUR |
| .catering** | Business | jährlich | 34,50 EUR |
| .center** | Community / Religion / Bildung | jährlich | 25,00 EUR |
| .chat** | Web / Technologie | jährlich | 34,50 EUR |
| .cheap** | Shopping / E-Commerce | jährlich | 34,50 EUR |
| .christmas** | Community / Religion / Bildung | jährlich | 75,00 EUR |
| .church** | Community / Religion / Bildung | jährlich | 34,50 EUR |
| .city** | Generisch / Andere | jährlich | 25,50 EUR |
| .claims** | Business | jährlich | 49,00 EUR |
| .cleaning** | Business | jährlich | 54,50 EUR |
| .cloud** | Web / Technologie | jährlich | 34,50 EUR |
| .click** | Web / Technologie | jährlich | 19,50 EUR |
| .clinic** | Business | jährlich | 49,00 EUR |
| .clothing** | Shopping / E-Commerce | jährlich | 34,50 EUR |
| .club** | Community / Religion / Bildung | jährlich | 25,50 EUR |
| .coach** | Essen / Trinken | jährlich | 49,00 EUR |
| .codes** | Web / Technologie | jährlich | 49,00 EUR |
| .coffee** | Essen / Trinken | jährlich | 34,50 EUR |
| .community** | Community / Religion / Bildung | jährlich | 34,50 EUR |
| .company** | Business | jährlich | 26,50 EUR |
| .computer** | Web / Technologie | jährlich | 34,50 EUR |
| .condos** | Business | jährlich | 49,00 EUR |
| .construction** | Business | jährlich | 34,50 EUR |
| .consulting** | Business | jährlich | 34,50 EUR |
| .contractors** | Business | jährlich | 34,50 EUR |
| .cool** | Generisch / Andere | jährlich | 34,50 EUR |
| .coupons** | Shopping / E-Commerce | jährlich | 54,00 EUR |
| .credit** | Business | jährlich | 114,50 EUR |
| .creditcard** | Business | jährlich | 152,00 EUR |
| .cruises** | Regionen / Städte / Reisen | jährlich | 49,00 EUR |
| .dance** | Sport / Hobby / Freizeit | jährlich | 28,50 EUR |
| .date** | Generisch / Andere | jährlich | 38,50 EUR |
| .dating** | Generisch / Andere | jährlich | 49,00 EUR |
| .deals** | Shopping / E-Commerce | jährlich | 34,50 EUR |
| .degree** | Community / Religion / Bildung | jährlich | 49,00 EUR |
| .delivery** | Business | jährlich | 49,00 EUR |
| .democrat** | Generisch / Andere | jährlich | 34,50 EUR |
| .dental** | Business | jährlich | 49,00 EUR |
| .design** | Sport / Hobby / Freizeit | jährlich | 69,00 EUR |
| .diamonds** | Shopping / E-Commerce | jährlich | 49,00 EUR |
| .diet** | Essen / Trinken | jährlich | 175,00 EUR |
| .digital** | Web / Technologie | jährlich | 34,50 EUR |
| .direct** | Business | jährlich | 34,50 EUR |
| .directory** | Web / Technologie | jährlich | 25,50 EUR |
| .discount** | Shopping / E-Commerce | jährlich | 34,50 EUR |
| .doctor** | Business | jährlich | 99,00 EUR |
| .dog** | Sport / Hobby / Freizeit | jährlich | 49,90 EUR |
| .domains** | Web / Technologie | jährlich | 34,50 EUR |
| .download** | Web / Technologie | jährlich | 38,50 EUR |
| .education** | Community / Religion / Bildung | jährlich | 25,50 EUR |
| .email** | Web / Technologie | jährlich | 25,50 EUR |
| .energy** | Business | jährlich | 114,50 EUR |
| .engineering** | Business | jährlich | 49,00 EUR |
| .enterprises** | Business | jährlich | 34,50 EUR |
| .equipment** | Business | jährlich | 25,50 EUR |
| .estate** | Business | jährlich | 34,50 EUR |
| .events** | Community / Religion / Bildung | jährlich | 34,50 EUR |
| .exchange** | Shopping / E-Commerce | jährlich | 34,50 EUR |
| .expert** | Business | jährlich | 49,00 EUR |
| .exposed** | Generisch / Andere | jährlich | 25,50 EUR |
| .express** | Generisch / Andere | jährlich | 45,50 EUR |
| .fail** | Generisch / Andere | jährlich | 34,50 EUR |
| .faith** | Sport / Hobby / Freizeit | jährlich | 38,50 EUR |
| .family** | Community / Religion / Bildung | jährlich | 34,50 EUR |
| .farm** | Business | jährlich | 34,50 EUR |
| .fashion** | Sport / Hobby / Freizeit | jährlich | 34,50 EUR |
| .finance** | Business | jährlich | 49,00 EUR |
| .financial** | Business | jährlich | 49,00 EUR |
| .fish** | Essen / Trinken | jährlich | 34,50 EUR |
| .fit** | Sport / Hobby / Freizeit | jährlich | 34,50 EUR |
| .fitness** | Sport / Hobby / Freizeit | jährlich | 34,50 EUR |
| .flights** | Regionen / Städte / Reisen | jährlich | 49,00 EUR |
| .florist** | Business | jährlich | 34,50 EUR |
| .flowers** | Sport / Hobby / Freizeit | jährlich | 179,00 EUR |
| .football** | Sport / Hobby / Freizeit | jährlich | 23,50 EUR |
| .forsale** | Shopping / E-Commerce | jährlich | 34,50 EUR |
| .foundation** | Community / Religion / Bildung | jährlich | 34,50 EUR |
| .fun** | Sport / Hobby / Freizeit | jährlich | 34,50 EUR |
| .fund** | Business | jährlich | 49,00 EUR |
| .furniture** | Business | jährlich | 49,00 EUR |
| .futbol** | Sport / Hobby / Freizeit | jährlich | 19,00 EUR |
| .fyi** | Web / Technologie | jährlich | 34,50 EUR |
| .gallery** | Sport / Hobby / Freizeit | jährlich | 25,50 EUR |
| .game** | Sport / Hobby / Freizeit | jährlich | 495,00 EUR |
| .games** | Sport / Hobby / Freizeit | jährlich | 34,50 EUR |
| .garden** | Sport / Hobby / Freizeit | jährlich | 34,50 EUR |
| .gift** | Shopping / E-Commerce | jährlich | 25,50 EUR |
| .gifts** | Shopping / E-Commerce | jährlich | 34,50 EUR |
| .gives** | Generisch / Andere | jährlich | 34,50 EUR |
| .glass** | Shopping / E-Commerce | jährlich | 34,50 EUR |
| .global** | Generisch / Andere | jährlich | 79,50 EUR |
| .gmbh***** | Business | jährlich | 45,50 EUR |
| .gold** | Community / Religion / Bildung | jährlich | 119,00 EUR |
| .golf** | Business | jährlich | 54,00 EUR |
| .graphics** | Web / Technologie | jährlich | 25,50 EUR |
| .gratis** | Shopping / E-Commerce | jährlich | 25,50 EUR |
| .gripe** | Generisch / Andere | jährlich | 34,50 EUR |
| .group** | Community/ Religion / Bildung | jährlich | 34,50 EUR |
| .guide** | Regionen / Städte / Reisen | jährlich | 34,50 EUR |
| .guitars** | Sport / Hobby / Freizeit | jährlich | 179,00 EUR |
| .guru** | Generisch / Andere | jährlich | 34,50 EUR |
| .haus** | Business | jährlich | 34,50 EUR |
| .healthcare** | Business | jährlich | 49,00 EUR |
| .help** | Web / Technologie | jährlich | 48,00 EUR |
| .hiphop** | Sport / Hobby / Freizeit | jährlich | 175,00 EUR |
| .hockey** | Sport / Hobby / Freizeit | jährlich | 54,00 EUR |
| .holdings** | Business | jährlich | 49,00 EUR |
| .holiday** | Regionen / Städte / Reisen | jährlich | 49,00 EUR |
| .hospital** | Business | jährlich | 71,00 EUR |
| .host** | Web / Technologie | jährlich | 114,50 EUR |
| .hosting** | Web / Technologie | jährlich | 440,00 EUR |
| .house** | Business | jährlich | 34,50 EUR |
| .immo** | Business | jährlich | 34,50 EUR |
| .immobilien** | Business | jährlich | 34,50 EUR |
| .industries** | Business | jährlich | 34,50 EUR |
| .institute** | Business | jährlich | 25,50 EUR |
| .insure** | Business | jährlich | 49,00 EUR |
| .international** | Community / Religion / Bildung | jährlich | 25,50 EUR |
| .investments** | Business | jährlich | 114,50 EUR |
| .jetzt** | Generisch / Andere | jährlich | 25,50 EUR |
| .jewelry** | Business | jährlich | 54,00 EUR |
| .juegos** | Sport / Hobby / Freizeit | jährlich | 440,00 EUR |
| .kaufen** | Shopping / E-Commerce | jährlich | 34,50 EUR |
| .kitchen** | Essen / Trinken | jährlich | 34,50 EUR |
| .land** | Business | jährlich | 34,50 EUR |
| .lease** | Business | jährlich | 49,00 EUR |
| .legal** | Business | jährlich | 49,00 EUR |
| .life** | Generisch / Andere | jährlich | 34,50 EUR |
| .lighting** | Business | jährlich | 25,50 EUR |
| .limited** | Business | jährlich | 34,50 EUR |
| .limo** | Business | jährlich | 49,00 EUR |
| .link** | Web / Technologie | jährlich | 19,50 EUR |
| .live** | Generisch / Andere | jährlich | 29,50 EUR |
| .loan** | Business | jährlich | 38,50 EUR |
| .loans** | Business | jährlich | 114,50 EUR |
| .lol** | Web / Technologie | jährlich | 45,50 EUR |
| .london** | Regionen / Städte / Reisen | jährlich | 53,00 EUR |
| .love** | Generisch / Andere | jährlich | 53,00 EUR |
| .ltd** | Business | jährlich | 34,50 EUR |
| .maison** | Business | jährlich | 49,00 EUR |
| .management** | Business | jährlich | 25,50 EUR |
| .marketing** | Business | jährlich | 34,50 EUR |
| .mba** | Community / Religion / Bildung | jährlich | 45,50 EUR |
| .media** | Business | jährlich | 34,50 EUR |
| .memorial** | Community / Religion / Bildung | jährlich | 49,00 EUR |
| .miami** | Regionen / Städte / Reisen | jährlich | 29,50 EUR |
| .moda** | Shopping / E-Commerce | jährlich | 34,50 EUR |
| .mom** | Community/ Religion / Bildung | jährlich | 47,00 EUR |
| .money** | Sport / Hobby / Freizeit | jährlich | 34,50 EUR |
| .movie** | Sport / Hobby / Freizeit | jährlich | 298,00 EUR |
| .network** | Web / Technologie | jährlich | 25,50 EUR |
| .news** | Generisch / Andere | jährlich | 40,50 EUR |
| .ninja** | Sport / Hobby / Freizeit | jährlich | 25,50 EUR |
| .online** | Web / Technologie | jährlich | 54,00 EUR |
| .partners** | Business | jährlich | 49,00 EUR |
| .parts** | Shopping / E-Commerce | jährlich | 34,50 EUR |
| .party** | Sport / Hobby / Freizeit | jährlich | 40,50 EUR |
| .photo** | Sport / Hobby / Freizeit | jährlich | 34,50 EUR |
| .photography** | Sport / Hobby / Freizeit | jährlich | 25,50 EUR |
| .photos** | Sport / Hobby / Freizeit | jährlich | 25,50 EUR |
| .pics** | Web / Technologie | jährlich | 48,00 EUR |
| .pictures** | Sport / Hobby / Freizeit | jährlich | 17,50 EUR |
| .pizza** | Essen / Trinken | jährlich | 49,00 EUR |
| .place** | Regionen / Städte / Reisen | jährlich | 34,50 EUR |
| .plumbing** | Business | jährlich | 34,50 EUR |
| .plus** | Community / Religion / Bildung | jährlich | 45,50 EUR |
| .porn** | Business | jährlich | 145,00 EUR |
| .press** | Generisch / Andere | jährlich | 79,50 EUR |
| .productions** | Business | jährlich | 34,50 EUR |
| .properties** | Business | jährlich | 34,50 EUR |
| .property** | Business | jährlich | 179,00 EUR |
| .pub** | Business | jährlich | 34,50 EUR |
| .racing** | Sport / Hobby / Freizeit | jährlich | 38,50 EUR |
| .recipes** | Essen / Trinken | jährlich | 49,00 EUR |
| .rehab** | Business | jährlich | 34,50 EUR |
| .reise*** | Regionen / Städte / Reisen | jährlich | 142,00 EUR |
| .reisen** | Regionen / Städte / Reisen | jährlich | 25,50 EUR |
| .rentals** | Shopping / E-Commerce | jährlich | 34,50 EUR |
| .repair** | Business | jährlich | 34,50 EUR |
| .report* | Business | jährlich | 25,50 EUR |
| .restaurant** | Essen / Trinken | jährlich | 49,00 EUR |
| .review** | Community / Religion / Bildung | jährlich | 38,50 EUR |
| .reviews** | Shopping / E-Commerce | jährlich | 28,50 EUR |
| .rip** | Generisch / Andere | jährlich | 25,50 EUR |
| .rocks** | Sport / Hobby / Freizeit | jährlich | 17,50 EUR |
| .run** | Sport / Hobby / Freizeit | jährlich | 34,50 EUR |
| .saarland** | Regionen / Städte / Reisen | jährlich | 34,50 EUR |
| .sale** | Sport / Hobby / Freizeit | jährlich | 34,50 EUR |
| .salon** | Business | jährlich | 67,00 EUR |
| .sarl** | Business | jährlich | 34,50 EUR |
| .school** | Community / Religion / Bildung | jährlich | 34,50 EUR |
| .schule** | Community / Religion / Bildung | jährlich | 25,50 EUR |
| .services** | Community / Religion / Bildung | jährlich | 34,50 EUR |
| .sex** | Business | jährlich | 145,00 EUR |
| .sexy** | Business | jährlich | 57,00 EUR |
| .shoes** | Shopping / E-Commerce | jährlich | 34,50 EUR |
| .shop** | Shopping / E-Commerce | jährlich | 74,90 EUR |
| .shopping** | Shopping / E-Commerce | jährlich | 67,00 EUR |
| .show** | Sport / Hobby / Freizeit | jährlich | 45,50 EUR |
| .singles** | Generisch / Andere | jährlich | 34,50 EUR |
| .site** | Web / Technologie | jährlich | 53,00 EUR |
| .ski** | Sport / Hobby / Freizeit | jährlich | 69,00 EUR |
| .soccer** | Sport / Hobby / Freizeit | jährlich | 28,50 EUR |
| .social** | Community / Religion / Bildung | jährlich | 34,50 EUR |
| .software** | Web / Technologie | jährlich | 34,50 EUR |
| .solar** | Business | jährlich | 34,50 EUR |
| .solutions** | Business | jährlich | 25,50 EUR |
| .space** | Generisch / Andere | jährlich | 39,90 EUR |
| .store** | Shopping / E-Commerce | jährlich | 85,00 EUR |
| .stream** | Web / Technologie | jährlich | 45,50 EUR |
| .studio** | Business | jährlich | 29,50 EUR |
| .style** | Sport / Hobby / Freizeit | jährlich | 34,50 EUR |
| .supplies** | Business | jährlich | 25,50 EUR |
| .supply** | Business | jährlich | 25,50 EUR |
| .support** | Web / Technologie | jährlich | 25,50 EUR |
| .surf** | Sport / Hobby / Freizeit | jährlich | 34,50 EUR |
| .surgery** | Business | jährlich | 49,00 EUR |
| .systems** | Web / Technologie | jährlich | 25,50 EUR |
| .tattoo** | Business | jährlich | 59,00 EUR |
| .tax** | Business | jährlich | 49,00 EUR |
| .taxi** | Business | jährlich | 54,00 EUR |
| .team** | Sport / Hobby / Freizeit | jährlich | 45,50 EUR |
| .tech** | Web / Technologie | jährlich | 69,00 EUR |
| .technology** | Web / Technologie | jährlich | 25,50 EUR |
| .tennis** | Sport / Hobby / Freizeit | jährlich | 49,00 EUR |
| .theater** | Sport / Hobby / Freizeit | jährlich | 54,00 EUR |
| .tienda** | Shopping / E-Commerce | jährlich | 49,00 EUR |
| .tips** | Business | jährlich | 25,50 EUR |
| .tires** | Shopping / E-Commerce | jährlich | 114,50 EUR |
| .tirol** | Regionen / Städte / Reisen | jährlich | 39,90 EUR |
| .today** | Generisch / Andere | jährlich | 25,50 EUR |
| .tools** | Business | jährlich | 34,50 EUR |
| .tours** | Business | jährlich | 54,00 EUR |
| .town** | Sport / Hobby / Freizeit | jährlich | 34,50 EUR |
| .toys** | Shopping / E-Commerce | jährlich | 34,50 EUR |
| .trade** | Business | jährlich | 34,50 EUR |
| .training** | Business | jährlich | 34,50 EUR |
| .university** | Community / Religion / Bildung | jährlich | 49,00 EUR |
| .uno** | Community / Religion / Bildung | jährlich | 34,50 EUR |
| .vacations** | Regionen / Städte / Reisen | jährlich | 34,50 EUR |
| .ventures** | Business | jährlich | 49,00 EUR |
| .versicherung**** | Business | jährlich | 179,00 EUR |
| .viajes** | Regionen / Städte / Reisen | jährlich | 49,00 EUR |
| .video** | Sport / Hobby / Freizeit | jährlich | 31,50 EUR |
| .villas** | Business | jährlich | 49,00 EUR |
| .vin** | Essen / Trinken | jährlich | 67,50 EUR |
| .vision** | Essen / Trinken | jährlich | 34,50 EUR |
| .voyage** | Regionen / Städte / Reisen | jährlich | 49,00 EUR |
| .watch** | Shopping / E-Commerce | jährlich | 34,50 EUR |
| .webcam** | Web / Technologie | jährlich | 34,50 EUR |
| .website** | Web / Technologie | jährlich | 32,50 EUR |
| .wedding** | Business | jährlich | 34,50 EUR |
| .wien** | Regionen / Städte / Reisen | jährlich | 34,50 EUR |
| .wiki** | Web / Technologie | jährlich | 34,50 EUR |
| .win** | Sport / Hobby / Freizeit | jährlich | 38,50 EUR |
| .wine** | Essen / Trinken | jährlich | 67,50 EUR |
| .works** | Business | jährlich | 34,50 EUR |
| .world** | Regionen / Städte / Reisen | jährlich | 34,50 EUR |
| .wtf** | Generisch / Andere | jährlich | 34,50 EUR |
| .xyz** | Generisch / Andere | jährlich | 17,50 EUR |
| .zone** | Web / Technologie | jährlich | 34,50 EUR |
| | | | |
|
|
Erläuterungen zu den Domain-Klauseln:
- * Der Domaininhaber dieser Domains m üssen im jeweiligen Land einen angemeldeten Wohnsitz haben.
- ** Premiumdomains (besonders kurze oder allgemeine Domainnamen) sind bei der Registrierung und evtl.
auch in den Folgejahren erheblich teurer (z.B. sex.tld). Sind Sie sich nicht sicher ob es sich um eine
Premiumdomain handelt, machen Sie bitte eine kurze Anfrage per Mail an uns. Bei einer Anfrage per Mail
tätigen Sie Ihre Zahlung erst dann, wenn Sie von uns eine R ückantwort bez üglich Preis und Premiumdomain erhalten haben.
- *** 1. Jede nat ürliche und juristische Person, Organisation oder Behörde ist berechtigt eine .reise Domain zu registrieren,
vorrausgesetzt sie gehören der Reise-Branche an. Der Kontent der Webseite muss Reise-Themen beinhalten.
2. Premiumdomains (besonders kurze oder allgemeine Domainnamen) sind bei der Registrierung und evtl. auch in den Folgejahren
erheblich teurer (z.B. sex.tld). Sind Sie sich nicht sicher ob es sich um eine Premiumdomain handelt, machen Sie bitte eine
kurze Anfrage per Mail an uns. Bei einer Anfrage per Mail tätigen Sie Ihre Zahlung erst dann, wenn Sie von uns eine
R ückantwort bez üglich Preis und Premiumdomain erhalten haben.
- **** 1. Domaininhaber m üssen aus Österreich, Deutschland, Liechtenstein oder der Schweiz sein. Jeder Domaininhaber
wird bei der erstmaligen Registrierung einer Domain von der Registry überpr üft/validiert ob die Berechtigung zur
Registrierung besteht. Die Überpr üfung/Validierung wir jährlich durchgef ührt. Der Kontent der Webseite muss
Versicherungs-Themen beinhalten.
2. Premiumdomains (besonders kurze oder allgemeine Domainnamen) sind bei der Registrierung und evtl. auch in
den Folgejahren erheblich teurer (z.B. sex.tld). Sind Sie sich nicht sicher ob es sich um eine Premiumdomain handelt,
machen Sie bitte eine kurze Anfrage per Mail an uns. Bei einer Anfrage per Mail tätigen Sie Ihre Zahlung erst dann,
wenn Sie von uns eine R ückantwort bez üglich Preis und Premiumdomain erhalten haben.
- ***** 1. Der Domaininhaber (OwnerC) einer .gmbh Domain muss auf Nachfrage der Registry oder des Registrars,
nachweisen, das es sich um einen existierende GmbH handelt bzw. das sich die GmbH aktuell in Gr ündung befindet.
Es muss möglich sein, den entsprechenden Eintrag zur GmbH, über öffentliche Verzeichnisse in Österreich,
Deutschland, Liechtenstein oder der Schweiz, direkt pr üfen zu können. Die beantragte Domain muss nicht dem
Firmennamen entsprechen bzw. sich an diesen anlehnen, als Domaininhaber muss lediglich eine GmbH eingetragen werden.
2. Premiumdomains (besonders kurze oder allgemeine Domainnamen) sind bei der Registrierung und evtl. auch in den
Folgejahren erheblich teurer (z.B. sex.tld). Sind Sie sich nicht sicher ob es sich um eine Premiumdomain handelt,
machen Sie bitte eine kurze Anfrage per Mail an uns. Bei einer Anfrage per Mail tätigen Sie Ihre Zahlung erst dann,
wenn Sie von uns eine R ückantwort bez üglich Preis und Premiumdomain erhalten haben.
Für weitere Fragen stehen wir Ihnen gerne unter folgenden E-Mailadressen zur Verfügung:
Technische Fragen:
E-Mail: info@tirol-mails.at
|
|
|